Torneo Nacional de Ajedrez Capilla del Monte 2011

Campeonato Nacional de ACUA

Acompañaron este torneo:

Municipalidad de Capilla del Monte y Comercios  locales

   

Roberto Elías fue el ganador del torneo, seguido por Abel Bruzzio y José María Saponara

Con la participación de 24 ajedrecistas de Córdoba, San Luis, Formosa, Buenos Aires y Capital, se jugó la tercera etapa del Prix 2011 de ACUA. En la organización general brillaron el AR Ramón Argento y José María Saponara. Contaron con la especial colaboración de Sandra, la esposa de Ramón, que estuvo en todo. También les ayudaron Pedro Álvarez (San Isidro), Oscar Ruffiner (Bell Ville), Javier Besso (San Luis), Omar (Buenos Aires), Pedro (San Luis), el dúo Luz del Alba y el periodista Carlos Palomares. Desde ACUA agradecemos el esfuerzo de todos para que el evento saliese muy bien y todas las atenciones recibidas por nuestros jugadores y sus acompañantes.

Al ganador, Roberto Elías, nuestras felicitaciones, al igual que a todos los que sumaron para clasificar a la Final de ACUA 2011.

 Posiciones finales
 Pos  Nombre                Provincia     Pts    Buch. Progr.
  1   ELIAS, Roberto        Buenos Aires  5      12.5   15.0
  2   BRUZZIO, Abel         Buenos Aires  4      17.0   12.0
  3   SAPONARA, Jose  Maria Cordoba       4      15.0   13.0
  4   PELMAN, Bernardo      Buenos Aires  4      12.0   11.0
  5   LOPEZ, Jose Luis      CABA          3      17.0    9.0
  6   MARTINEZ, Nicolas     Cordoba       3      16.5   12.0
  7   PERRONE, Gabriel      San Luis      3      15.0   11.0
  8   AREVALO, Ruben        Formosa       3      13.5    9.0
  9   MORELLI, Daniel       San Luis      3      12.5   10.0
 10   BARRAZA, Miguel       Buenos Aires  3      12.0    9.0
 11   MAITA, Leonardo       Buenos Aires  3      12.0    8.0
 12   MIRANDA, Juan         San Luis      3      11.0    8.0
 13   CASIER, Daniel        Buenos Aires  2.5     9.0    5.0
 14   BARRAZA, Victor       CABA          2      15.0    9.0
 15   LUCERO, Carlos        San Luis      2      14.5    7.0
 16   MONASTERIO, Irma      CABA          2      12.0    5.0
 17   VALLES, Alfredo       Buenos Aires  2      11.0    5.0
 18   MARCHELLI, Ariel      Buenos Aires  2      10.5    5.0
 19   RAMIREZ, Sandra       Buenos Aires  1.5    14.0    5.0
 20   ALLENDE, Cristian     Cordoba       1.5     8.0    4.0
 21   SACCARO, Raquel       San Luis      1      13.5    3.0
 22   SOSA, Santos          San Luis      1       9.5    3.0
 23   ESKENAZI, Omar        CABA          1       8.0    1.5
 24   AGUILERA, Ester       San Luis      0.5     9.0    0.5
 
 Cuadro del Torneo
No Nombre               Pts      1    2    3    4    5  
1  ELIAS, Roberto        5     19:1  8:1 14:1  6:1  5:1
2  BRUZZIO, Abel         4      5:1  4:1  3:0  8:1  9:1
3  SAPONARA, Jose  Maria 4     15:1 11:1  2:1  5:0  7:1
4  PELMAN, Bernardo      4     21:1  2:0 17:1 15:1  6:1
5  LOPEZ, Jose Luis      3      2:0 21:1 12:1  3:1  1:0
6  MARTINEZ, Nicolas     3     20:1 12:1  7:1  1:0  4:0
7  PERRONE, Gabriel      3     18:1  9:1  6:0 10:1  3:0
8  AREVALO, Ruben        3     24:1  1:0 16:1  2:0 14:1
9  MORELLI, Daniel       3     16:1  7:0 19:1 14:1  2:0
10 BARRAZA, Miguel       3     17:1 14:0 11:1  7:0 18:1
11 MAITA, Leonardo       3     13:1  3:0 10:0 21:1 19:1
12 MIRANDA, Juan         3     22:1  6:0  5:0 16:1 15:1
13 CASIER, Daniel        2.5   11:0 15:0 23:1 19:= 20:1
14 BARRAZA, Victor       2     23:1 10:1  1:0  9:0  8:0
15 LUCERO, Carlos        2      3:0 13:1 22:1  4:0 12:0
16 MONASTERIO, Irma      2      9:0 18:1  8:0 12:0 22:1
17 VALLES, Alfredo       2     10:0 23:1  4:0 18:0 21:1
18 MARCHELLI, Ariel      2      7:0 16:0 24:1 17:1 10:0
19 RAMIREZ, Sandra       1.5    1:0 24:1  9:0 13:= 11:0
20 ALLENDE, Cristian     1.5    6:0 22:= 21:0 24:1 13:0
21 SACCARO, Raquel       1      4:0  5:0 20:1 11:0 17:0
22 SOSA, Santos          1     12:0 20:= 15:0 23:= 16:0
23 ESKENAZI, Omar        1     14:0 17:0 13:0 22:= 24:=
24 AGUILERA, Ester       .5     8:0 19:0 18:0 20:0 23:=
 Fotos

 Agradecemos a Sandra Ramírez por las muchas fotos que nos hizo llegar. Aquí van algunas de ellas.

Roberto Elías, el ganador del torneo Miguel Barraza
Sandra preparó las comidas y estuvo en todos los detalles El árbitro Ramón Argento, estuvo hasta en la cocina
Sandra preparó las comidas y estuvo en todos los detalles Premios para Sandra e Irma
Leonardo Maita Alfredo Valles
Daniel Morelli y Román Eskenazi Esther Aguilera recibe su recuerdo de Capilla del Monte
Una vista del hermoso entorno que tuvo el torneo Sandra Ramírez
AAbel Nruzzio y Bernardo Pelman Daniel Casier
Roberto, Leo y Sandra Víctor Barraza
José María Saponara y José Luis López Miguel Barraza y Gabriel Perrone
Daniel Morelli y Víctor Barraza Abel Bruzzio y Rubén Arévalo
Carlos Lucero y Bernardo Pelman Irma Monasterio y Javier Miranda
Raquel Saccaro y Leonardo Maita Sandra Ramirez y Daniel Cassier
Alfredo Valles y Ariel Marchelli Carlos Lucero y Esther Aguilera
Roman Eskenazi y Rubén Arevalo José Luis López y José María Saponara
 
 Prix ACUA 2011
  Jugador Embalse Ezeiza C.del Monte Total
1 Saponara, Jose 25 12 15 52
2 Elias, Roberto   15 25 40
3 Bruzzio, Abel 10   18 28
4 Lopez, Jose Luis   18 10 28
5 Carballo, Jorge   25   25
6 Barraza, Miguel 18 2 1 21
7 Martinez, Nicolas   10 8 18
8 Pelman, Bernardo   4 12 16
9 Barraza, Victor 15     15
10 Perrone, Gabriel 1 6 6 13
11 Montenegro, Juan C. 12 1   13
12 Arevalo, Ruben   8 4 12
13 Maita, Leonardo 8     8
14 Gregorutti, Guillermo 6     6
15 Valles, Alfredo 4     4
16 Morelli, Daniel     2 2
17 Miranda, Juan 2     2