Federación Chaqueña de Ajedrez
Campeonato Mayor Provincial 2012
Resistencia, 6 al 9 de julio de 2012
  Inicio      Posiciones      ronda 1   Ronda 2   ronda 3   ronda 4   ronda 5   Ronda 6   Ronda 7       Partidas    Fotos

Hernán Díaz, nuevo Campeón Chaqueño

Invitados por la Federación Chaqueña de Ajedrez y como un ejemplo de inclusión, Miguel Barraza y Rubén Arévalo asistieron a la competencia más importante de la provincia.

Participaron 46 ajedrecistas chaqueños de distintas localidades, más los dos ajedrecistas ciegos invitados. El torneo se disputó por sistema suizo, con un ritmo de 90 minutos más 30 segundos por movida. Contó con el auspicio del Instituto Provincial del Deporte y se jugó en las cómodas instalaciones de la Cámara de Comercio.

Integraron el Comité Organizador: Gustavo Suárez, Luciano Cossu Añazco, Juan Carlos Tossutti y Raúl Germán Bittel.

Como árbitro principal actuó el AI Mario Zilli, teniendo como adjuntos a Luciano Cossu Añazco y Martín Busto.

En el acto de cierre recibieron trofeos los tres primeros, Hernán Díaz, Juan Carlos Tossutti y Alessandro Manzone, así como los ganadores de las categorías Sub 14: Gretel Pibernus, Sub 16: Pablo Onocko y Sub 18: Martín Zamora.

Fueron entregadas plaquetas por reconocimiento por su labor a Abel Rodríguez (p), a la Cámara de Comercio y al Instituto Provincial del Deporte. También recibieron reconocimientos Miguel Barraza, Rubén Arévalo, Mario Zilli y ACUA.

Gracias al trabajo previo de Miguel Barraza, estuvimos presentes en una provincia que aún no estaba representada en ACUA, y logramos muy buenos contactos, como con los profesores Miguel Vidaurre (Castelli) y Oscar Abrego (Villa Angela), que comprometieron la participación de sus alumnos no videntes en nuestros próximos torneos.

 
Clasificación final
 Pos Nombre                  EloN Club            Pts BUC BUC Prog 
   1 Diaz Hernan             2056 Saenz Peña      6½  27½ 30½  26  
   2 Tossutti Juan Carlos    2162 Las Breñas      5½  30  33  23½  
   3 Manzone Alessandro      2364 Resistencia      5  30  34   24  
   4 Aznar Dario             2059 Saenz Peña       5  27½ 30½  20  
   5 Alerich Ivan            1923 Quitilipi        5  27  28   21  
   6 Agnello Silvana         2144 Saenz Peña       5  26½ 29½  21  
   7 Onocko Gabriel          2155 Las Breñas       5  26½ 29½ 20½  
   8 Añazco Fabricio         2153 Saenz Peña       5  26  29½  19  
   9 Enciso Tomas            1963 Barranqueras    4½  28½ 31½ 21½  
  10 Zalazar Diego           1929 La leonesa      4½  26½ 28½ 20½  
  11 Gonzalez Luis           1886 Quitilipi       4½  23  25   18  
  12 Onocko Pablo            1959 Las Breñas      4½  23  23½  19  
  13 Gonzalez Alejandro      1958 Resistencia     4½  22  24  17½  
  14 Zamora Martin           1847 Puerto Tirol     4  25  27  14½  
  15 Torres Dionisio         1886 Resistencia      4  25  26½ 16½  
  16 Cristaldo Adolfo        1884 Resistencia      4  24½ 26½  17  
  17 Diaz Cristian           1999 Charata          4  24  27   18  
  18 Jara Labreñuk Dennis    1950 Las Breñas       4  24  26½ 18½  
  19 Pibernus Gretel         1849 Las Breñas       4  22½ 24½  14  
  20 Calabroni Eduardo       1890 Puerto Tirol     4  22  24½  17  
  21 Canesini Miguel         1858 Resistencia      4  22  23½  14  
  22 Sosa Walter             1801 Quitilipi        4  19½ 21½  13  
  23 Gonzalez Waldo          1799 Villa Angela    3½  24½ 26½ 16½  
  24 Ferro Jose Maria        1832 Pres. Roca      3½  22½ 24½  14  
  25 Ojeda Matias            1864 Las Breñas      3½  22  24   12  
  26 Rios Emiliano              0 Villa Angela    3½  20  22   14  
  27 Suarez Gustavo          2109 Resistencia     3½  19  19½  12  
  28 Zacarias Ricardo        1822 La leonesa       3  25½ 27½  13  
  29 Asselborn Rolando       1823 Las Breñas       3  25  27½  15  
  30 Doldan Juan                0 Villa Angela     3  24½ 27½  15  
  31 Moretti Mariano         1780 Las Breñas       3  24½ 27½  14  
  32 Zalazar Ariel              0 La leonesa       3  21½ 23½  14  
  33 Abrego Oscar            1797 Villa Angela     3  21½ 23  10½  
  34 Vidaurre Miguel         1851 Castelli         3  18½ 19½  7½  
  35 Barraza Miguel             0 Buenos Aires     3  17½ 18½  11  
  36 Recio Nahuel               0 La leonesa       3  16½ 17   9   
  37 Perea Gaston            1806 Las Breñas      2½  22½ 24½  9   
  38 Avalos Angel               0 Resistencia      2  22½ 24½  9   
  39 Gomez Samardich Agustin    0 Corzuela         2  22  24   9   
  40 Banegas Carlos          1876 San Bernardo     2  21½ 24½  10  
  41 Alcaraz Cristian        1725 Las Breñas       2  19  20½  7   
  42 Muzzio Damian              0 Resistencia      2  18½ 20½  7   
  43 Sangiacomo Nicolas      1766 Pampa del Indio  2  18½ 20   7½  
  44 Solis Chorvat Ferran       0 San Bernardo     2  17½ 18   9   
  45 Jara Labreñuk Gerardo   1976 Las Breñas       2  16½ 17   6½  
  46 Muller Franco              0 Resistencia      2  16½ 17   4   
  47 Gonzalez Jorge          1790 Resistencia      1  16½ 17   2   
  48 Arevalo Ruben              0 Formosa          0  17  18   0   

El nuevo Campeón Chaqueño, Hernán Díaz, recibe su trofeo

Miguel Barraza y un hermoso obsequio por su participación

Segundo puesto para Juan Carlos Tossutti

Tercero fue Alessandro Manzone. Entrega Rolando Cánepa

Mejor Sub 14: Gretel Pibernus. Entrega Abel Rodríguez

Mejor Sub 16: Pablo Onocko. Entrega Miguel Canesini

Mejor Sub 18: Martín Zamora. Entrega Raúl Germán Bittel

Elian Jovanovich, vice-presidente de la Cámara, recibe una plaqueta en nombre de la entidad

Plaqueta para el titular del Instituto Provincial del Deporte, Raúl Gerardo Bittel

En reconocimiento a su trayectoria como ajedrecista y docente, recibe una plaqueta Abel Rodríguez

Reconocimiento para Mario Zilli y para ACUA

Ronda 7 

Me. Nombre                  Pts   Res.   Pts Nombre                
 1  Aznar Dario              5   0 - 1  5½  Diaz Hernan           
 2  Manzone Alessandro      4½   ½ - ½  4½  Añazco Fabricio       
 3  Enciso Tomas            4½   0 - 1  4½  Tossutti Juan Carlos  
 4  Onocko Gabriel           4   1 - 0  4½  Zalazar Diego         
 5  Calabroni Eduardo        4   0 - 1   4  Agnello Silvana       
 6  Alerich Ivan             4   1 - 0   4  Diaz Cristian         
 7  Ferro Jose Maria        3½   0 - 1  3½  Onocko Pablo          
 8  Gonzalez Alejandro      3½   1 - 0  3½  Gonzalez Waldo        
 9  Jara Labreñuk Dennis    3½   ½ - ½  3½  Torres Dionisio       
10  Cristaldo Adolfo         3   1 - 0   3  Asselborn Rolando     
11  Sosa Walter              3   1 - 0   3  Barraza Miguel        
12  Canesini Miguel          3   1 - 0   3  Zalazar Ariel         
13  Abrego Oscar             3   0 - 1   3  Pibernus Gretel       
14  Moretti Mariano          3   0 - 1   3  Zamora Martin         
15  Suarez Gustavo          2½   1 - 0   3  Doldan Juan           
16  Sangiacomo Nicolas       2   - - +  2½  Ojeda Matias          
17  Solis Chorvat Ferran     2   0 - 1   2  Vidaurre Miguel       
18  Alcaraz Cristian         2   0 - 1   2  Recio Nahuel          
19  Perea Gaston            1½   1 - 0   2  Muzzio Damian         
20  Gonzalez Jorge           1   0 - 1   1  Jara Labreñuk Gerardo 
21  Gonzalez Luis           3½   1 - 0   3  Zacarias Ricardo      
22  Gomez Samardich Agustin  2   0 - 1  2½  Rios Emiliano         
    Muller Franco            1   1 - -      Descanso              
23  Banegas Carlos           2   0 - -  0   -                     
24  Arevalo Ruben            0   0 - -  0   -                     
25  Avalos Angel             2   0 - -  0   -                     

    
Ronda 6 

Me. Nombre                  Pts   Res.  Pts Nombre                
 1  Diaz Hernan             4½   1 - 0  4½  Manzone Alessandro    
 2  Aznar Dario              4   1 - 0   4  Alerich Ivan          
 3  Tossutti Juan Carlos     4   ½ - ½  3½  Onocko Gabriel        
 4  Añazco Fabricio         3½   1 - 0  3½  Jara Labreñuk Dennis  
 5  Enciso Tomas            3½   1 - 0  3½  Onocko Pablo          
 6  Zalazar Diego           3½   1 - 0  3½  Gonzalez Alejandro    
 7  Agnello Silvana          3   1 - 0   3  Cristaldo Adolfo      
 8  Diaz Cristian            3   1 - 0   3  Doldan Juan           
 9  Calabroni Eduardo        3   1 - 0   3  Canesini Miguel       
10  Torres Dionisio          3   ½ - ½   3  Gonzalez Luis         
11  Zamora Martin           2½   ½ - ½   3  Ferro Jose Maria      
12  Gonzalez Waldo          2½   1 - 0  2½  Suarez Gustavo        
13  Asselborn Rolando       2½   ½ - ½  2½  Sosa Walter           
14  Rios Emiliano           2½   1 - 0   2  Zacarias Ricardo      
15  Avalos Angel             2   - - +   2  Barraza Miguel        
16  Pibernus Gretel          2   1 - 0   2  Solis Chorvat Ferran  
17  Gomez Samardich Agustin  2   0 - 1   2  Abrego Oscar          
18  Recio Nahuel             2   0 - 1   2  Moretti Mariano       
19  Zalazar Ariel            2   1 - 0   2  Alcaraz Cristian      
20  Vidaurre Miguel         1½   ½ - ½  1½  Banegas Carlos        
21  Ojeda Matias            1½   1 - 0  1½  Perea Gaston          
22  Muzzio Damian            1   1 - 0   1  Jara Labreñuk Gerardo 
23  Sangiacomo Nicolas       1   1 - 0   1  Muller Franco         
    Gonzalez Jorge           0   1 - -      Descanso              
24  Arevalo Ruben            0   0 - -   0  -                     
 
Ronda 5 

Me. Nombre                  Pts   Res.  Pts Nombre                  
 1  Manzone Alessandro       4   ½ - ½  3½  Tossutti Juan Carlos    
 2  Diaz Hernan             3½   1 - 0  3½  Enciso Tomas            
 3  Alerich Ivan             3   1 - 0   3  Agnello Silvana         
 4  Cristaldo Adolfo         3   0 - 1   3  Aznar Dario             
 5  Gonzalez Alejandro       3   ½ - ½   3  Añazco Fabricio         
 6  Onocko Pablo             3   ½ - ½   3  Zalazar Diego           
 7  Jara Labreñuk Dennis    2½   1 - 0   3  Calabroni Eduardo       
 8  Onocko Gabriel          2½   1 - 0  2½  Asselborn Rolando       
 9  Gonzalez Luis            2   1 - 0  2½  Gonzalez Waldo          
10  Abrego Oscar            1½   ½ - ½   1  Vidaurre Miguel         
11  Canesini Miguel          2   1 - 0   2  Avalos Angel            
12  Moretti Mariano          2   0 - 1   2  Diaz Cristian           
13  Doldan Juan              2   1 - 0   2  Pibernus Gretel         
14  Solis Chorvat Ferran     2   0 - 1   2  Ferro Jose Maria        
15  Zacarias Ricardo         2   0 - 1   2  Torres Dionisio         
16  Zalazar Ariel            2   0 - 1  1½  Suarez Gustavo          
17  Rios Emiliano            2   ½ - ½   2  Zamora Martin           
18  Perea Gaston            1½   - - -  1½  Banegas Carlos          
19  Sosa Walter             1½   1 - 0  1½  Ojeda Matias            
20  Jara Labreñuk Gerardo    1   0 - 1   1  Gomez Samardich Agustin 
21  Alcaraz Cristian         1   1 - 0   1  Sangiacomo Nicolas      
22  Barraza Miguel           1   1 - 0   1  Muzzio Damian           
23  Recio Nahuel             1   1 - 0   0  Arevalo Ruben           
24  Muller Franco            0   1 - 0   0  Gonzalez Jorge          
 
Ronda 4 

Me. Nombre                  Pts   Res.  Pts Nombre                
 1  Agnello Silvana          3   0 - 1   3  Manzone Alessandro    
 2  Tossutti Juan Carlos     3   ½ - ½   3  Diaz Hernan           
 3  Aznar Dario              2   1 - 0  2½  Onocko Gabriel        
 4  Enciso Tomas            2½   1 - 0  2½  Jara Labreñuk Dennis  
 5  Pibernus Gretel          2   0 - 1   2  Alerich Ivan          
 6  Añazco Fabricio          2   1 - 0   2  Gonzalez Luis         
 7  Calabroni Eduardo        2   1 - 0   2  Zalazar Ariel         
 8  Diaz Cristian            2   0 - 1   2  Cristaldo Adolfo      
 9  Gonzalez Alejandro       2   1 - 0   2  Doldan Juan           
10  Zalazar Diego            2   1 - 0   2  Moretti Mariano       
11  Torres Dionisio          2   0 - 1   2  Onocko Pablo          
12  Ojeda Matias             1   ½ - ½   1  Abrego Oscar          
13  Gonzalez Waldo           2   ½ - ½  1½  Rios Emiliano         
14  Asselborn Rolando       1½   1 - 0   1  Barraza Miguel        
15  Avalos Angel             1   1 - 0   1  Jara Labreñuk Gerardo 
16  Banegas Carlos           1   ½ - ½   1  Sosa Walter           
17  Sangiacomo Nicolas       1   0 - 1   1  Canesini Miguel       
18  Ferro Jose Maria         1   1 - 0   1  Recio Nahuel          
19  Gomez Samardich Agustin  1   0 - 1   1  Zamora Martin         
20  Muzzio Damian            1   0 - 1   1  Zacarias Ricardo      
21  Suarez Gustavo           1   ½ - ½   1  Perea Gaston          
22  Gonzalez Jorge           0   0 - 1   1  Solis Chorvat Ferran  
23  Muller Franco            0   0 - 1   0  Alcaraz Cristian      
24  Arevalo Ruben            0   0 - 1   0  Vidaurre Miguel       
 
Ronda 3 

Me. Nombre                  Pts  Res.   Pts Nombre                  
 1  Manzone Alessandro       2   1 - 0   2  Diaz Cristian           
 2  Alerich Ivan             2   0 - 1   2  Tossutti Juan Carlos    
 3  Gonzalez Luis            2   0 - 1   2  Agnello Silvana         
 4  Diaz Hernan              2   1 - 0   2  Zalazar Diego           
 5  Onocko Gabriel           2   ½ - ½   2  Enciso Tomas            
 6  Jara Labreñuk Dennis    1½   1 - 0  1½  Asselborn Rolando       
 7  Onocko Pablo            1½   ½ - ½  1½  Gonzalez Waldo          
 8  Zamora Martin            1   0 - 1   1  Aznar Dario             
 9  Canesini Miguel          1   0 - 1   1  Añazco Fabricio         
10  Moretti Mariano          1   1 - 0   1  Banegas Carlos          
11  Barraza Miguel           1   0 - 1   1  Zalazar Ariel           
12  Perea Gaston             1   0 - 1   1  Calabroni Eduardo       
13  Cristaldo Adolfo         1   1 - 0   1  Gomez Samardich Agustin 
14  Doldan Juan              1   1 - 0   1  Ojeda Matias            
15  Zacarias Ricardo         1   0 - 1   1  Gonzalez Alejandro      
16  Suarez Gustavo           1   0 - 1   1  Pibernus Gretel         
17  Sosa Walter              1   0 - 1   1  Torres Dionisio         
18  Jara Labreñuk Gerardo    ½   ½ - ½   1  Rios Emiliano           
19  Abrego Oscar             0   1 - 0   0  Muller Franco           
20  Ferro Jose Maria         ½   ½ - ½   ½  Sangiacomo Nicolas      
21  Alcaraz Cristian         0   0 - 1   0  Muzzio Damian           
22  Solis Chorvat Ferran     0   1 - 0   0  Arevalo Ruben           
23  Vidaurre Miguel          0   0 - 1   0  Avalos Angel            
24  Recio Nahuel             0   1 - 0   0  Gonzalez Jorge          
 
Ronda 2 

Me. Nombre                  Pts  Res.   Pts Nombre                
 1  Torres Dionisio          1   0 - 1   1  Manzone Alessandro    
 2  Tossutti Juan Carlos     1   1 - 0   1  Cristaldo Adolfo      
 3  Agnello Silvana          1   1 - 0   1  Zamora Martin         
 4  Rios Emiliano            1   0 - 1   1  Alerich Ivan          
 5  Asselborn Rolando        1   ½ - ½   1  Onocko Pablo          
 6  Banegas Carlos           1   0 - 1   1  Onocko Gabriel        
 7  Diaz Cristian            1   1 - 0   1  Zacarias Ricardo      
 8  Ojeda Matias             1   0 - 1   1  Diaz Hernan           
 9  Zalazar Diego            1   1 - 0   1  Doldan Juan           
10  Zalazar Ariel            1   0 - 1   1  Gonzalez Luis         
11  Gonzalez Waldo           1   ½ - ½   1  Jara Labreñuk Dennis  
12  Aznar Dario              0   1 - 0   0  Abrego Oscar          
13  Enciso Tomas             1   1 - 0   1  Moretti Mariano       
14  Añazco Fabricio          0   1 - 0   ½  Ferro Jose Maria      
15  Gonzalez Alejandro       0   1 - 0   0  Alcaraz Cristian      
16  Arevalo Ruben            0   0 - 1   0  Barraza Miguel        
17  Calabroni Eduardo        0   1 - 0   0  Avalos Angel          
18  Canesini Miguel          0   1 - 0   0  Muller Franco         
19  Gomez Samardich Agustin  0   1 - 0   0  Vidaurre Miguel       
20  Gonzalez Jorge           0   0 - 1   0  Suarez Gustavo        
21  Sangiacomo Nicolas       0   ½ - ½   0  Jara Labreñuk Gerardo 
22  Muzzio Damian            0   0 - 1   0  Sosa Walter           
23  Perea Gaston             0   1 - 0   0  Solis Chorvat Ferran  
24  Pibernus Gretel          0   1 - 0   0  Recio Nahuel          
 
Ronda 1 

Me. Nombre                  Pts   Res.   Pts Nombre                  
 1  Manzone Alessandro       0   1 - 0  0  Canesini Miguel         
 2  Vidaurre Miguel          0   0 - 1  0  Tossutti Juan Carlos    
 3  Abrego Oscar             0   0 - 1  0  Enciso Tomas            
 4  Avalos Angel             0   0 - 1  0  Agnello Silvana         
 5  Alcaraz Cristian         0   0 - 1  0  Zalazar Diego           
 6  Alerich Ivan             0   1 - 0  0  Arevalo Ruben           
 7  Suarez Gustavo           0   0 - 1  0  Asselborn Rolando       
 8  Zacarias Ricardo         0   1 - 0  0  Aznar Dario             
 9  Zamora Martin            0   1 - 0  0  Añazco Fabricio         
10  Recio Nahuel             0   0 - 1  0  Banegas Carlos          
11  Barraza Miguel           0   0 - 1  0  Rios Emiliano           
12  Doldan Juan              0   1 - 0  0  Calabroni Eduardo       
13  Cristaldo Adolfo         0   1 - 0  0  Muzzio Damian           
14  Sosa Walter              0   0 - 1  0  Diaz Cristian           
15  Diaz Hernan              0   1 - 0  0  Perea Gaston            
16  Gonzalez Luis            0   1 - 0  0  Gomez Samardich Agustin 
17  Moretti Mariano          0   1 - 0  0  Gonzalez Alejandro      
18  Onocko Pablo             0   1 - 0  0  Gonzalez Jorge          
19  Jara Labreñuk Gerardo    0   0 - 1  0  Gonzalez Waldo          
20  Jara Labreñuk Dennis     0   1 - 0  0  Sangiacomo Nicolas      
21  Muller Franco            0   0 - 1  0  Torres Dionisio         
22  Solis Chorvat Ferran     0   0 - 1  0  Ojeda Matias            
23  Onocko Gabriel           0   1 - 0  0  Pibernus Gretel         
    Zalazar Ariel            0   1 - -     Descanso                
24  Ferro Jose Maria         0   ½ - -  0  -                       

 

  Fotos    (clic sobre las fotos para ampliarlas)
Juan Carlos Tossutti, Raúl Bittel, Fabricio Añazco, Miguel y Rubén Abel Rodriguez (h), Abel Rodríguez (p), Luciano Cossu, Elías Nissim y Víctor García Del Val
Elián Jovanovich, Juan Carlos Tossutti, Raúl Gerardo Bittel, Gustavo Suárez y Luciano Cossu Añazco El equipo arbitral junto a los organizadores del torneo
Darío Aznar y Hernán Díaz Alessandro Manzone y Fabricio Añazco
Hernán Díaz y Alessandro Manzone Iván Alerich y Darío Aznar
Alessandro Manzone y Juan Carlos Tossutti Hernán Díaz y Tomás Enciso
Silvana Agnello y Alessandro Manzone Juan Carlos Tossutti y Hernán Díaz
Alessandro Manzone y Cristian Diaz Iván Alerich y Juan Carlos Tossutti
Dionisio Torres y Alessandro Manzone Juan Carlos Tossutti y Adolfo Cristaldo