Copa Confraternidad 2012

Campeonato Nacional de ACUA 2012

Formosa, 21 al 23 de septiembre de 2012

posiciones    ronda 1   ronda 2   ronda 3   ronda 4   ronda 5   ronda 6     fotos

Con total éxito se llevó a cabo en la ciudad de Formosa la segunda etapa del Prix ACUA 2012. Se realizó en el Regimiento 29 de Monte. Participaron 30 ajedrecistas de 8 provincias

La Copa Confraternidad fue declarada de interés provincial y contó con el apoyo del Ejército, la Dirección Provincial de Discapacidad y el gobierno de Formosa. En el acto de premiación nos acompañaron importantes autoridades que mucho tuvieron que ver con la concreción de este evento.

Resultó ganador José Luis López, seguido por José María Saponara y Christian Karlsen, siendo Yesica Moya la mejor femenina.

 Posiciones
Pos Nombre Provincia Pts Buch Prog
1 Lopez, Jose Luis CABA 6,0 22,0 21,0
2 Saponara, Jose Maria Córdoba 5,0 23,0 18,0
3 Karlsen, Alberto Córdoba 4,5 23,5 16,0
4 Barraza, Miguel Buenos Aires 4,5 22,0 17,0
5 Montenegro, Juan Carlos Mendoza 4,0 24,5 17,0
6 Zurita, Daniel Catamarca 4,0 23,0 17,0
7 Bruzzio, Abel Buenos Aires 4,0 20,0 14,0
8 Miranda, Juan Javier San Luis 4,0 18,5 13,0
9 Morelli, Daniel San Luis 3,5 21,5 13,0
10 Moya, Yesica San Luis 3,5 19,0 11,0
11 Marchelli, Ariel Buenos Aires 3,5 16,0 10,0
12 Calderon, Job Buenos Aires 3,0 19,5 12,0
13 Pelman, Bernardo Buenos Aires 3,0 19,0 12,0
14 Valles, Alfredo Buenos Aires 3,0 18,5 9,0
15 Arevalo, Ruben Formosa 3,0 18,0 10,0
16 Barraza, Victor CABA 3,0 17,5 13,0
17 Saccaro, Raquel San Luis 3,0 16,0 8,0
18 Perrone, Gabriel San Luis 3,0 15,5 10,0
19 Monasterio, Irma CABA 3,0 13,5 8,0
20 Nacimiento, Alejandro Misiones 2,5 15,0 7,5
21 Maita, Leonardo Buenos Aires 2,0 19,0 10,0
22 Lucero, Carlos San Luis 2,0 17,0 7,5
23 Sosa, Santos San Luis 2,0 16,5 7,0
24 Cabanellas Moreno, Rodrigo CABA 2,0 16,0 7,0
25 Mortensen, Santiago San Luis 2,0 15,5 6,0
26 Casier, Daniel Buenos Aires 2,0 13,0 5,0
27 Bosaan, Sergio San Luis 2,0 11,0 4,0
28 Rios, Lucia Buenos Aires 1,0 20,5 6,0
29 Eskenazi, Roman CABA 1,0 15,0 4,0
30 Almada, Carlos Misiones 1,0 14,0 2,0
 Ronda 6
Mesa Pts Blancas Result Negras Pts
1 4,0 Montenegro, Juan Carlos 0-1 Lopez, Jose Luis 5,0
2 4,0 Zurita, Daniel 0-1 Saponara, Jose Maria 4,0
3 3,5 Karlsen, Alberto 1-0 Morelli, Daniel 3,5
4 3,5 Barraza, Miguel 1-0 Perrone, Gabriel 3,0
5 3,0 Bruzzio, Abel 1-0 Barraza, Victor 3,0
6 3,0 Miranda, Juan Javier 1-0 Pelman, Bernardo 3,0
7 2,5 Moya, Yesica 1-0 Calderon, Job 3,0
8 2,0 Maita, Leonardo 0-1 Marchelli, Ariel 2,5
9 2,0 Arevalo, Ruben 1-0 Lucero, Carlos 2,0
10 2,0 Valles, Alfredo 1-0 Casier, Daniel 2,0
11 2,0 Mortensen, Santiago 0-1 Saccaro, Raquel 2,0
12 2,0 Monasterio, Irma 1-0 Sosa, Santos 2,0
13 1,5 Nacimento, Alejandro 1-0 Almada, Carlos 1,0
14 1,0 Bosaan, Sergio 1-0 Eskenazi, Roman 1,0
0 1,0 Cabanellas Moreno, Rodrigo bye    
0 1,0 Rios, Lucia 0 forf.    
 Ronda 5
Mesa Pts Blancas Result Negras Pts
1 4,0 Lopez, Jose Luis 1-0 Barraza, Miguel 3,5
2 3,5 Saponara, Jose Maria 1/2 Karlsen, Alberto 3,0
3 3,0 Calderon, Job 0-1 Montenegro, Juan Carlos 3,0
4 3,0 Bruzzio, Abel 0-1 Zurita, Daniel 3,0
5 2,5 Morelli, Daniel 1-0 Moya, Yesica 2,5
6 2,0 Barraza, Victor 1-0 Arevalo, Ruben 2,0
7 2,0 Pelman, Bernardo 1-0 Maita, Leonardo 2,0
8 2,0 Perrone, Gabriel 1-0 Monasterio, Irma 2,0
9 2,0 Saccaro, Raquel 0-1 Miranda, Juan Javier 2,0
10 1,5 Lucero, Carlos 1/2 Valles, Alfredo 1,5
11 1,5 Marchelli, Ariel 1-0 Nacimento, Alejandro 1,5
12 1,0 Eskenazi, Roman 0-1 Casier, Daniel 1,0
13 1,0 Sosa, Santos 1-0 Bosaan, Sergio 1,0
14 1,0 Cabanellas Moreno, Rodrigo 0-1 Mortensen, Santiago 1,0
0 0,0 Almada, Carlos bye    
0 1,0 Rios, Lucia 0 forf.    
 Ronda 4
Mesa Pts Blancas Result Negras Pts
1 3,0 Zurita, Daniel 0-1 Lopez, Jose Luis 3,0
2 3,0 Montenegro, Juan Carlos 0-1 Saponara, Jose Maria 2,5
3 2,5 Barraza, Miguel 1-0 Barraza, Victor 2,0
4 2,0 Karlsen, Alberto 1-0 Pelman, Bernardo 2,0
5 2,0 Maita, Leonardo 0-1 Calderon, Job 2,0
6 2,0 Miranda, Juan Javier 0-1 Bruzzio, Abel 2,0
7 1,5 Valles, Alfredo 0-1 Morelli, Daniel 1,5
8 1,5 Marchelli, Ariel 0-1 Moya, Yesica 1,5
9 1,0 Mortensen, Santiago 0-1 Perrone, Gabriel 1,0
10 1,0 Arevalo, Ruben 1-0 Cabanellas Moreno, Rodrigo 1,0
11 1,0 Monasterio, Irma 1-0 Eskenazi, Roman 1,0
12 1,0 Nacimiento, Alejandro 1/2 Lucero, Carlos 1,0
13 1,0 Saccaro, Raquel 1-0 Sosa, Santos 1,0
14 0,0 Casier, Daniel 1-0 Almada, Carlos 0,0
0 0,0 Bosaan, Sergio bye    
0 1,0 Rios, Lucia 0 forf.    
 Ronda 3
Mesa Pts Blancas Result Negras Pts
1 2,0 Lopez, Jose Luis 1-0 Karlsen, Alberto 2,0
2 2,0 Barraza, Victor 0-1 Montenegro, Juan Carlos 2,0
3 2,0 Saponara, Jose Maria 1/2 Barraza, Miguel 2,0
4 1,0 Perrone, Gabriel 0-1 Zurita, Daniel 2,0
5 1,0 Morelli, Daniel 1/2 Marchelli, Ariel 1,0
6 1,0 Lucero, Carlos 0-1 Maita, Leonardo 1,0
7 1,0 Miranda, Juan Javier 1-0 Cabanellas Moreno, Rodrigo 1,0
8 1,0 Bruzzio, Abel 1-0 Nacimento, Alejandro 1,0
9 1,0 Calderon, Job 1-0 Arevalo, Ruben 1,0
10 1,0 Pelman, Bernardo 1-0 Sosa, Santos 1,0
11 1,0 Moya, Yesica 1/2 Valles, Alfredo 1,0
12 0,0 Almada, Carlos 0-1 Monasterio, Irma 0,0
13 0,0 Bosaan, Sergio 0-1 Saccaro, Raquel 0,0
14 0,0 Casier, Daniel 0-1 Mortensen, Santiago 0,0
0 0,0 Eskenazi, Roman bye    
0 1,0 Rios, Lucia 0 forf.    
 Ronda 2
Mesa Pts Blancas Result Negras Pts
1 1,0 Maita, Leonardo 0-1 Lopez, Jose Luis 1,0
2 1,0 Montenegro, Juan Carlos 1-0 Miranda, Juan Javier 1,0
3 1,0 Arevalo, Ruben 0-1 Saponara, Jose Maria 1,0
4 1,0 Karlsen, Alberto 1-0 Bruzzio, Abel 1,0
5 1,0 Zurita, Daniel 1-0 Morelli, Daniel 1,0
6 1,0 Barraza, Miguel 1-0 Pelman, Bernardo 1,0
7 1,0 Cabanellas Moreno, Rodrigo 0-1 Barraza, Victor 1,0
8 0,0 Almada, Carlos 0-1 Perrone, Gabriel 0,0
9 0,0 Valles, Alfredo 1-0 Bosaan, Sergio 0,0
10 0,0 Eskenazi, Roman 0-1 Marchelli, Ariel 0,0
11 0,0 Monasterio, Irma 0-1 Calderon, Job 0,0
12 0,0 Mortensen, Santiago 0-1 Lucero, Carlos 0,0
13 0,0 Saccaro, Raquel 0-1 Moya, Yesica 0,0
14 0,0 Nacimento, Alejandro 1-0 Casier, Daniel 0,0
0 0,0 Sosa, Santos bye    
0 1,0 Rios, Lucia 0 forf.    
 Ronda 1
Mesa Pts Blancas Result Negras Pts
1 0,0 Lopez, Jose Luis 1-0 Valles, Alfredo 0,0
2 0,0 Marchelli, Ariel 0-1 Montenegro, Juan Carlos 0,0
3 0,0 Saponara, Jose Maria 1-0 Monasterio, Irma 0,0
4 0,0 Lucero, Carlos 0-1 Karlsen, Alberto 0,0
5 0,0 Morelli, Daniel 1-0 Saccaro, Raquel 0,0
6 0,0 Casier, Daniel 0-1 Barraza, Miguel 0,0
7 0,0 Barraza, Victor 1-0 Almada, Carlos 0,0
8 0,0 Bosaan, Sergio 0-1 Maita, Leonardo 0,0
9 0,0 Perrone, Gabriel 0-1 Cabanellas Moreno, Rodrigo 0,0
10 0,0 Calderon, Job 0-1 Miranda, Juan Javier 0,0
11 0,0 Bruzzio, Abel 1-0 Mortensen, Santiago 0,0
12 0,0 Moya, Yesica 0-1 Arevalo, Ruben 0,0
13 0,0 Pelman, Bernardo 1-0 Nacimento, Alejandro 0,0
14 0,0 Sosa, Santos 0-1 Zurita, Daniel 0,0
15 0,0 Rios, Lucia 1-0 Eskenazi, Roman 0,0