Torneo Lichess Skype -  Evento Virtual ACUA 2024
Comenzó el 19 de agosto

Este torneo virtual se juega en dos plataformas posibles, Lichess y Skype, de acuerdo a lo que acuerden los jugadores. Se juega por sistema suizo a 7 rondas, con un ritmo de  60 minutos más 30 segundos. El tiempo entre ronda y ronda será de dos semanas, a fin de facilitar la concertación de partidas.

Resultados y posiciones

Reglamento del torneo

 

Clasificación después de la ronda 1

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 31   Santa Cruz, Oscar CIE 0 Entre Rios 1 0 1 1
2 1   Lopez, Jose Luis CIE 2144 Chubut 1 0 0 1
  2   Merlo, Daniel DIV 2133 Cordoba 1 0 0 1
  4   Saponara, Jose Maria CIE 2019 Cordoba 1 0 0 1
  5   Miranda, Juan Javier DIV 1906 San Luis 1 0 0 1
  8   Sosa, Jorge CIE 1828 Buenos Aires 1 0 0 1
  9   Carballo, Jorge CIE 1816 CABA 1 0 0 1
  10   Juarez, Jose Alberto DIV 1807 Cordoba 1 0 0 1
  13   Vello, Pablo CIE 1750 Buenos Aires 1 0 0 1
  14   Zurita, Daniel DIV 1742 Catamarca 1 0 0 1
  15   Chavero, Victor CIE 1689 San Luis 1 0 0 1
  21   Mega, Jose Julian CIE 1513 CABA 1 0 0 1
  22   Abregú, Marta DIV 0 Tucuman 1 0 0 1
14 3   Montenegro, Juan Carlos CIE 2117 Mendoza 0,5 0 0,5 0,5
  11   Mitrani, Alberto CIE 1792 Buenos Aires 0,5 0 0,5 0,5
  12   Noble, Maximiliano CIE 1767 Cordoba 0,5 0 0,5 0,5
  18   Cayo Quiroga, Carolina CIE 1620 Chubut 0,5 0 0,5 0,5
  26   Griro, Omar CIE 0   0,5 0 0,5 0,5
  27   Lazarte, Susana CIE 0 Tucuman 0,5 0 0,5 0,5
20 6   Martinez, Jose Abel DIV 1858 Jujuy 0 0 1 0
  7   Perrone, Gabriel CIE 1853 San Luis 0 0 1 0
  16   Garcia, Carlos CIE 1675 CABA 0 0 1 0
  17   Marchelli, Ariel DIV 1640 Buenos Aires 0 0 1 0
  19   Sosa, Juan Carlos CIE 1582 Tucuman 0 0 1 0
  20   Gonzalez, Walter CIE 1575 San Luis 0 0 1 0
  23   Brochero, Tito CIE 0   0 0 1 0
  24   Camargo, Norma CIE 0 San Luis 0 0 1 0
  25   Cisterna, Manuel CIE 0 Tucuman 0 0 1 0
  28   Naranjo, Liliana CIE 0 Tucuman 0 0 1 0
  29   Podesta, Javier CIE 0 CABA 0 0 1 0
  30   Romero, Hugo CIE 0 Tucuman 0 0 1 0

 

Emparejamientos/Resultados

2. Ronda

M. No.   Nombre Elo Pts. Resultado Pts.   Nombre Elo No.
1 10   Juarez, Jose Alberto 1807 1   1   Lopez, Jose Luis 2144 1
2 2   Merlo, Daniel 2133 1   1   Vello, Pablo 1750 13
3 4   Saponara, Jose Maria 2019 1   1   Chavero, Victor 1689 15
4 14   Zurita, Daniel 1742 1   1   Miranda, Juan Javier 1906 5
5 8   Sosa, Jorge 1828 1   1   Mega, Jose Julian 1513 21
6 31   Santa Cruz, Oscar 0 1   1   Carballo, Jorge 1816 9
7 22   Abregú, Marta 0 1   ½   Montenegro, Juan Carlos 2117 3
8 12   Noble, Maximiliano 1767 ½   ½   Mitrani, Alberto 1792 11
9 18   Cayo Quiroga, Carolina 1620 ½   ½   Lazarte, Susana 0 27
10 26   Griro, Omar 0 ½   0   Martinez, Jose Abel 1858 6
11 16   Garcia, Carlos 1675 0   0   Cisterna, Manuel 0 25
12 24   Camargo, Norma 0 0   0   Marchelli, Ariel 1640 17
13 28   Naranjo, Liliana 0 0   0   Sosa, Juan Carlos 1582 19
14 20   Gonzalez, Walter 1575 0   0   Podesta, Javier 0 29
15 30   Romero, Hugo 0 0   0   Brochero, Tito 0 23
16 7   Perrone, Gabriel 1853 0 0     sin emparejar  

 

Emparejamientos/Resultados

1. Ronda

M. No.   Nombre Elo Pts. Resultado Pts.   Nombre Elo No.
1 1   Lopez, Jose Luis 2144 0 1 - 0 0   Garcia, Carlos 1675 16
2 17   Marchelli, Ariel 1640 0 0 - 1 0   Merlo, Daniel 2133 2
3 3   Montenegro, Juan Carlos 2117 0 ½ - ½ 0   Cayo Quiroga, Carolina 1620 18
4 19   Sosa, Juan Carlos 1582 0 0 - 1 0   Saponara, Jose Maria 2019 4
5 5   Miranda, Juan Javier 1906 0 1 - 0 0   Gonzalez, Walter 1575 20
6 21   Mega, Jose Julian 1513 0 1 - 0 0   Martinez, Jose Abel 1858 6
7 7   Perrone, Gabriel 1853 0 0 - 1 0   Abregú, Marta 0 22
8 23   Brochero, Tito 0 0 0 - 1 0   Sosa, Jorge 1828 8
9 9   Carballo, Jorge 1816 0 1 - 0 0   Camargo, Norma 0 24
10 25   Cisterna, Manuel 0 0 0 - 1 0   Juarez, Jose Alberto 1807 10
11 11   Mitrani, Alberto 1792 0 ½ - ½ 0   Griro, Omar 0 26
12 27   Lazarte, Susana 0 0 ½ - ½ 0   Noble, Maximiliano 1767 12
13 13   Vello, Pablo 1750 0 1 - 0 0   Naranjo, Liliana 0 28
14 29   Podesta, Javier 0 0 0 - 1 0   Zurita, Daniel 1742 14
15 15   Chavero, Victor 1689 0 1 - 0 0   Romero, Hugo 0 30
16 31   Santa Cruz, Oscar 0 0 1     bye