Ronda n° 2

Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 GM Hernandez Guerrero, Gilber 1.0 2540 Pavignano, Matias 1.0 2060 * 1-0
2 Altamirano, Carlos 1.0 0 GM Rodriguez Vila, Andres 1.0 2527 0-1
3 IM Alonso, Salvador 1.0 2502 Vecchio, Raul 1.0 1963 1-0
4 Antich, Ricardo 1.0 0 GM Zambrana, Oswaldo 1.0 2481 0-1
5 IM Larino Nieto, David 1.0 2473 Alvarez, Agustin 1.0 1784 1-0
6 Lorenzini, Martin 1.0 2458 Marson, Juan Miguel 1.0 1725 1-0
7 Arenas, Melquiades 1.0 0 FM Cori, Jorge 1.0 2445 0-1
8 Balcarce, Cristian 1.0 0 Obregon, Andres Carlos 1.0 2439 0-1
9 IM Soppe, Guillermo 1.0 2434 Adach, Eduardo 1.0 0 1-0
10 Bazan, Federico 1.0 0 Bertona, Fernando 1.0 2420 0-1
11 FM Monier, Raul 1.0 2401 Alvarez, Jose 1.0 0 * 1-0
12 Campana, Miguel 1.0 0 WIM Cori T., Deysi 1.0 2361 0-1
13 FM Cejas, Jose 1.0 2340 Aramayo, Pablo 1.0 0 1-0
14 Dupuy, Enrique 1.0 0 Halac, Matias 1.0 2270 ½-½
15 Ovejero, Juan Manuel 1.0 2253 Bustos, Carlos 1.0 0 1-0
16 Lopez Pena, Javier 1.0 0 Pereyra, Juan 1.0 2228 0-1
17 Grosso, Juan 1.0 2227 Melano, Andres 1.0 0 1-0
18 Palmieri, Daniel 1.0 0 Gimenez, Ismael 1.0 2213 0-1
19 Sanchez, Jose Luis 1.0 2181 * Morec, Juan 1.0 0 1-0
20 Sindin, Diego 1.0 0 Herrera, Fernando 1.0 2152 1-0
21 Fedrizzi, Alan 1.0 2146 Nielsen, Jorge 1.0 0 1-0
22 Santucho, Jorge Mario 1.0 2138 Tesio, Jose A. 1.0 0 1-0
23 Sponton, Esteban 1.0 0 Toniutti, Ezio 1.0 2122 0-1
24 Sandrone, Mauricio 1.0 2061 Volando, Gabriel 1.0 0 0-1
25 Suarez, Luis A. 0.5 2210 Maiques, Raul 0.5 0 0-1
26 Pinus, Ruben 0.5 2095 Litwin, Edgard 0.5 0 1-0
27 Ruffa, Arturo 0.5 0 Pavignano, Mauricio 0.5 2064 * 0-1
28 Acosta, Franco 0.5 0 Torres, Gustavo 0.5 0 ½-½
29 Tesio, Kevin 0.5 0 Azcona, Juan 0.5 0 0-1
30 Malpassi, Oscar 0.5 0 Borra, Mario 0.5 0 1-0
31 Brizzi, Victor Emmanuel 0.5 0 Paris, Pablo 0.5 0 ½-½
32 Gregorat, Valentina 0.0 0 GM Rodriguez Guerrero, Enriqu 0.0 2468 0-1
33 Hernandez Amura, Luis 0.0 0 Zarlenga, Marcelo 0.0 2200 * 0-1
34 Hernandez Amura, Gilberto 0.0 1977 Grinfeld, Miguel 0.0 0 0-1
35 Canelo, Jose Luis 0.0 1931 Juarez, Nicolas 0.0 0 1-0
36 Palu, Andres 0.0 1665 Lopez, Felipe 0.0 0 1-0
37 Lario, Federico 0.0 0 Juarez, Facundo 0.0 1582 0-1
38 Lucero, Francisco 0.0 0 Antonini, Luis 0.0 0 1-0
39 Magi, Carlos 0.0 0 Barrenechea, Pablo 0.0 0 1-0
40 Masco, Juan Martin 0.0 0 Beltramo, Ricardo 0.0 0 1-0
41 Bonvin, Juan 0.0 0 Luna, Enrique 0.0 0 1-0
42 Mena, Pablo 0.0 0 Cori, Luis 0.0 0 0-1
43 Cori, Ruben 0.0 0 Perez, Luis 0.0 0 0-1
44 Moreira, Pablo 0.0 0 Curtet, Walter 0.0 0 1-0
45 Defilippi, Jorge 0.0 0 Peyrone, Leonildo 0.0 0 1-0
46 Naselli, Alejandro 0.0 0 Dorizak, Luis 0.0 0 1-0
47 Pereyra, Dario 0.0 0 Escudero, Luis 0.0 0 0-1
48 Farias, Marisa 0.0 0 Reynoso, Matias 0.0 0 1-0
49 Perez, Miguel Angel 0.0 0 Ferrer, Luis 0.0 0 0-1
50 Ferreyra, Alejandro 0.0 0 Simoncelli, Fabricio 0.0 0 0-1
51 Ponzio, Jose 0.0 0 Fortunato, Nicolas 0.0 0 1-0
52 Garay, Sebastian 0.0 0 Soto, Dario 0.0 0 1-0
53 Valeriano, Efrain 0.0 0 Ghio, Javier 0.0 0 1-0
54 Cespedes, Ayelen 0.0 0 Morelli, Daniel 0.0 0 1-0
55 Caceres, Luis 0.0 0 Martinez, Walter Nicolas 0.0 0 1-0
56 Lopez, Jose Luis 1.0 1763 GM Felgaer, Ruben 1.0 2573 0-1

Draw by defaultDegliuomini, Nestor; Argento, Ramon; Ferreyra, Mauro; Ferreyra, Claudio; Rinaldis, Marcelo
ByeVilches, Marcos