Ronda n° 6

Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 Lorenzini, Martin 4.5 2458 GM Rodriguez Vila, Andres 4.5 2527 1-0
2 IM Larino Nieto, David 4.5 2473 FM Cori, Jorge 4.5 2445 1-0
3 IM Soppe, Guillermo 4.0 2434 Obregon, Andres Carlos 4.5 2439 1-0
4 Ovejero, Juan Manuel 4.0 2253 GM Felgaer, Ruben 4.0 2573 0-1
5 Fedrizzi, Alan 4.0 2146 GM Zambrana, Oswaldo 4.0 2481 0-1
6 Santucho, Jorge Mario 4.0 2138 GM Rodriguez Guerrero, Enriqu 4.0 2468 0-1
7 Campana, Miguel 4.0 0 Bertona, Fernando 4.0 2420 0-1
8 FM Cejas, Jose 4.0 2340 Sindin, Diego 4.0 0 1-0
9 GM Hernandez Guerrero, Gilber 3.5 2540 Pavignano, Mauricio 3.5 2064 * 1-0
10 IM Alonso, Salvador 3.5 2502 Marson, Juan Miguel 3.5 1725 1-0
11 FM Monier, Raul 3.5 2401 Argento, Ramon 3.5 0 1-0
12 Suarez, Luis A. 3.5 2210 WIM Cori T., Deysi 3.5 2361 0-1
13 Malpassi, Oscar 3.5 0 Pereyra, Juan 3.5 2228 1-0
14 Garay, Sebastian 3.5 0 Toniutti, Ezio 3.5 2122 0-1
15 Balcarce, Cristian 3.0 0 Halac, Matias 3.0 2270 0-1
16 Bazan, Federico 3.0 0 Grosso, Juan 3.0 2227 0-1
17 Bonvin, Juan 3.0 0 Zarlenga, Marcelo 3.0 2200 * 1-0
18 Brizzi, Victor Emmanuel 3.0 0 Sanchez, Jose Luis 3.0 2181 * 0-1
19 Caceres, Luis 3.0 0 Herrera, Fernando 3.0 2152 0-1
20 Pinus, Ruben 3.0 2095 Ferrer, Luis 3.0 0 1-0
21 Sandrone, Mauricio 3.0 2061 Morec, Juan 3.0 0 0-1
22 Hernandez Amura, Gilberto 3.0 1977 Maiques, Raul 3.0 0 0-1
23 Farias, Marisa 3.0 0 Vecchio, Raul 3.0 1963 1-0
24 Canelo, Jose Luis 3.0 1931 Valeriano, Efrain 3.0 0 1-0
25 Naselli, Alejandro 3.0 0 Alvarez, Agustin 3.0 1784 1-0
26 Palu, Andres 3.0 1665 Volando, Gabriel 3.0 0 1-0
27 Sponton, Esteban 3.0 0 Alvarez, Jose 3.0 0 * 1-0
28 Lucero, Francisco 3.0 0 Aramayo, Pablo 3.0 0 ½-½
29 Acosta, Franco 2.5 0 Ferreyra, Claudio 2.5 0 0-1
30 Arenas, Melquiades 2.5 0 Grinfeld, Miguel 2.5 0 1-0
31 Moreira, Pablo 2.5 0 Azcona, Juan 2.5 0 1-0
32 Dupuy, Enrique 2.5 0 Rinaldis, Marcelo 2.5 0 1-0
33 Perez, Luis 2.5 0 Gimenez, Ismael 2.0 2213 1-0
34 Magi, Carlos 2.0 0 Pavignano, Matias 2.0 2060 * 0-1
35 Masco, Juan Martin 2.0 0 Juarez, Facundo 2.0 1582 0-1
36 Lopez Pena, Javier 2.0 0 Adach, Eduardo 2.0 0 1-0
37 Altamirano, Carlos 2.0 0 Nielsen, Jorge 2.0 0 1-0
38 Antich, Ricardo 2.0 0 Melano, Andres 2.0 0 1-0
39 Paris, Pablo 2.0 0 Barrenechea, Pablo 2.0 0 1-0
40 Perez, Miguel Angel 2.0 0 Bustos, Carlos 2.0 0 0-1
41 Peyrone, Leonildo 2.0 0 Cori, Luis 2.0 0 1-0
42 Curtet, Walter 2.0 0 Ponzio, Jose 2.0 0 1-0
43 Simoncelli, Fabricio 2.0 0 Dorizak, Luis 2.0 0 0-1
44 Soto, Dario 2.0 0 Fortunato, Nicolas 2.0 0 1-0
45 Tesio, Jose A. 2.0 0 Ghio, Javier 2.0 0 1-0
46 Torres, Gustavo 2.0 0 Litwin, Edgard 2.0 0 0-1
47 Degliuomini, Nestor 1.5 0 Borra, Mario 1.5 0 0-1
48 Ferreyra, Mauro 1.5 0 Escudero, Luis 1.5 0 0-1
49 Luna, Enrique 1.0 0 Beltramo, Ricardo 1.0 0 1-0
50 Cori, Ruben 1.0 0 Pereyra, Dario 1.0 0 0-1
51 Defilippi, Jorge 1.0 0 Reynoso, Matias 1.0 0 1-0
52 Gregorat, Valentina 1.0 0 Tesio, Kevin 1.0 0 0-1
53 Hernandez Amura, Luis 1.0 0 Vilches, Marcos 1.0 0 0-1
54 Ferreyra, Alejandro 0.5 0 Ruffa, Arturo 0.5 0 1-0
55 Juarez, Nicolas 0.0 0 Lario, Federico 0.0 0 1-0
56 Morelli, Daniel 1.5 0 Antonini, Luis 1.5 0 0-1
57 Palmieri, Daniel 3.0 0 Lopez, Jose Luis 2.5 1763 1-0
58 Martinez, Walter Nicolas 1.0 0 Cespedes, Ayelen 1.0 0 1-0

ByeMena, Pablo