UCORCI (Unión Cordobesa de Ciegos)

Secretaría de Deportes de ULAC

 

Campeonato Latinoamericano de Ajedrez para Ciegos y Disminuidos Visuales

Córdoba, 14 al 16 de junio de 2010

La organización general del torneo estuvo a cargo de la Comisión de Ajedrez de UCORCI, con la coordinación de la Lic. Sandra Villegas.
página inicial       posiciones finales     cuadro del torneo      ronda 1    ronda 2    ronda 3    ronda 4    ronda 5      fotos

Con la participación de 37 competidores de diferentes países, en la tarde del 16 de junio finalizó, en una emotiva ceremonia de clausura, el Campeonato Latinoamericano de Ajedrez para Ciegos y Disminuidos Visuales, disputado en el Hall Central del Estadio Córdoba con una organización conjunta de la Agencia Córdoba Deportes y la Dirección de Deportes de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Córdoba. 
El ganador del certamen fue Juan Antonio Loayza Velazco (Bolivia), la segunda posición la ocupó Wheeler Espinoza Ortiz (Perú) y en tercer lugar quedó Crisolom Vilas Boas (Brasil). La dama mejor ubicada fue Helen Cristina Dos Santos (Brasil) y el argentino mejor clasificado fue José María Saponara, que logró el 6º puesto. 
Al finalizar la ceremonia, todos los participantes agradecieron la hospitalidad recibida y destacaron la importancia de la realización de torneos de esta envergadura. 
A través de esta modalidad se ha logrado que los no videntes de toda Latinoamérica se conozcan y compartan la pasión por el juego-ciencia. Con la integración como eje, la intención de este torneo no es sólo la búsqueda de un alto nivel competitivo, sino principalmente lograr fomentar la camaradería entre los participantes.

Desde ACUA felicitamos a la Comisión de Ajedrez de UCORCI y a la Lic. Sandra Villegas, no sólo por la brillante idea de organizar este torneo sino por su dedicación para lograr que todo saliese diez puntos.

  • Premios

    1 Loayza Velazco, Juan Antonio (Bolivia)   4.5

    2 Espinoza Ortiz, Wheeler (Perú)                4.5

    3 Vilas Boas, Crisolom (Brasil)                   4

     
  • La dama mejor ubicada del Campeonato fue
    • Helen Cristina Dos Santos (Brasil)
  • Mejor participante de Argentina (femenina) 
    • Aguilera, Esther Gladis
  • Mejor participante de Argentina (masculino)
    • Saponara Caizzi, José Maria
  • Mejor participante de República Dominicana
    • Domingo, Asencio Oliver
  • Plaqueta
    • Sr. Antonio Ticeran (Secretario de Deportes y Recreación de la Unión Latinoamericana de Ciegos).


       
  • Agradecimientos
     
    • Daniel Morelli, José Scalise, Dalmiro Videla, Mónica Pereyra, Pedro Bruzzio, a todos los participantes.


       
  • Directora del Campeonato
     
    • Lic. Sandra Villegas

       
  • Árbitros
    • José Scalise
    • Pablo Paris
       
  • Organización
    • Universidad Nacional de Córdoba
    • Agencia Córdoba Deportes
    • Subcomisión de Ajedrez de la Unión Cordobesa de Ciegos: Coordinadora Lic. Sandra Villegas, Secretario, Lic. Fabián Fernandez León, Integrantes, Maximiliano Noble, José Alvarez y Christian Allende.

     

  • Auspicios
    • Municipalidad de Córdoba
    • Secretaría de Deportes y Recreación de la Unión Latinoamericana de Ciegos

     

  • Adhesión
    • Ajedrecistas Ciegos Unidos de Argentina

El Campeonato fue declarado de interés Legislativo por los Señores Legisladores y de interés Municipal por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba.

 

Posiciones Finales

 Pos  Nombre                       País  Pts   Buch. Progr. Berg.

  1   Loayza Velazco, Juan Antonio BOL   4.5    17.5   14.0 15.50
  2   Espinoza Ortiz, Wheeler      PER   4.5    14.5   14.5 12.50
  3   Vilas Boas, Crisolom         BRA   4      16.0   12.0 12.00
  4   Martins, Adroilo             BRA   4      15.0   13.0 11.00
  5   Hengles, Roberto Carlos      BRA   4      14.5   13.5 10.50
  6   Saponara Caizzi, Jose Maria  ARG   4      12.5   11.0  8.50
  7   Marques, Andre Rezende       BRA   3.5    15.5   13.0  9.25
  8   Lopez, Jose Luis             ARG   3.5    15.5   10.0  9.25
  9   Martinez, Walter Nicolas     ARG   3      16.5    9.0  5.50
 10   Montenegro, Juan Carlos      ARG   3      16.0   11.0  7.00
 11   Carballo, Jorge              ARG   3      14.5   10.0  6.50
 12   Arruda, Ernesto              BRA   3      13.0    8.0  7.00
      Couto, Januario              BRA   3      13.0    8.0  7.00
 14   Noble, Maximiliano           ARG   3      10.5    8.0  6.25
 15   Sidnei, Silvestre da Silva   BRA   3       9.5    8.0  4.00
 16   Barraza, Victor Javier       ARG   2.5    15.0    9.5  6.25
 17   Arevalo, Ruben Ricardo       ARG   2.5    14.0    7.0  5.00
 18   Lucero, Carlos               ARG   2.5    13.0    9.5  4.75
 19   Domingo, Asencio Oliver      DOM   2.5    13.0    8.0  4.50
 20   Dos Santos, Helen Cristina   BRA   2.5    12.0    7.5  5.25
 21   Rodrigues, Marcos            BRA   2.5     9.5    7.0  3.50
 22   Bazanella, Lothar            BRA   2.5     9.0    5.5  3.25
 23   Bruzzio, Abel                ARG   2      15.5    7.0  4.00
 24   Vitale, Maximiliano          ARG   2      12.5    7.0  2.50
 25   Perrone, Gabriel             ARG   2      12.5    4.5  3.25
 26   Teixeira, Claudio            BRA   2      10.5    6.0  1.00
 27   Fernandez Leon, Fabian       ARG   2      10.5    5.0  4.50
 28   Lopez, Marzia Maria          BRA   2      10.5    5.0  2.50
 29   Glenda, Felipe e Silva       BRA   2      10.0    5.0  2.00
 30   Allende, Crhistian           ARG   2       9.5    7.0  2.50
 31   Morelli, Osvaldo             ARG   1.5    15.0    5.5  3.50
 32   Aguilera, Esther Gladis      ARG   1.5    10.5    2.5  0.75
 33   Sardan, Maria Teresa         BOL   1.5    10.0    3.5  0.75
 34   Yañez, Jorgelina             ARG   1      12.5    3.0  1.50
 35   Alvarez, Jose                ARG   1      11.5    1.0  0.00
 36   Sosa, Santos Rey             ARG   1      11.0    4.0  0.00
 37   Miranda, Silvia Lucia        ARG   1       9.0    2.0  1.00

Cuadro del Torneo

No Nombre                       País  Total   1    2    3    4    5  

1  Loayza Velazco, Juan Antonio BOL   4.5   17:W  8:W  3:W  5:D  7:W
2  Espinoza Ortiz, Wheeler      PER   4.5   31:W 23:W 10:W  4:W  5:D
3  Vilas Boas, Crisolom         BRA   4     19:W  6:W  1:L 18:W  9:W
4  Martins, Adroilo             BRA   4      9:W 11:W 23:W  2:L 10:W
5  Hengles, Roberto Carlos      BRA   4     32:W 24:W 18:W  1:D  2:D
6  Saponara Caizzi, Jose Maria  ARG   4     34:W  3:L 24:W 16:W 11:W
7  Marques, Andre Rezende       BRA   3.5   25:W 13:W 16:W  8:D  1:L
8  Lopez, Jose Luis             ARG   3.5   12:W  1:L 29:W  7:D 19:W
9  Martinez, Walter Nicolas     ARG   3      4:L 22:W 21:+ 12:W  3:L
10 Montenegro, Juan Carlos      ARG   3     29:W 21:W  2:L 20:W  4:L
11 Carballo, Jorge              ARG   3     20:W  4:L 28:W 30:W  6:L
12 Arruda, Ernesto              BRA   3      8:L 25:W 15:W  9:L 23:W
13 Couto, Januario              BRA   3     22:W  7:L 20:L 28:W 17:W
14 Noble, Maximiliano           ARG   3     27:D 17:D 31:D 19:D 24:W
15 Sidnei, Silvestre da Silva   BRA   3     37:W 16:L 12:L 34:W 30:W
16 Barraza, Victor Javier       ARG   2.5   28:W 15:W  7:L  6:L 22:D
17 Arevalo, Ruben Ricardo       ARG   2.5    1:L 14:D 27:W 31:W 13:L
18 Lucero, Carlos               ARG   2.5   33:W 26:W  5:L  3:L 20:D
19 Domingo, Asencio Oliver      DOM   2.5    3:L 34:W 26:W 14:D  8:L
20 Dos Santos, Helen Cristina   BRA   2.5   11:L 35:W 13:W 10:L 18:D
21 Rodrigues, Marcos            BRA   2.5   35:W 10:L  9:- 25:D 31:W
22 Bazanella, Lothar            BRA   2.5   13:L  9:L 35:W 36:W 16:D
23 Bruzzio, Abel                ARG   2     30:W  2:L  4:L 29:W 12:L
24 Vitale, Maximiliano          ARG   2     36:W  5:L  6:L 33:W 14:L
25 Perrone, Gabriel             ARG   2      7:L 12:L 37:W 21:D 27:D
26 Teixeira, Claudio            BRA   2      0:W 18:L 19:L 27:L 37:W
27 Fernandez Leon, Fabian       ARG   2     14:D 31:L 17:L 26:W 25:D
28 Lopez, Marzia Maria          BRA   2     16:L 32:W 11:L 13:L 34:W
29 Glenda, Felipe e Silva       BRA   2     10:L 37:W  8:L 23:L 36:W
30 Allende, Crhistian           ARG   2     23:L 33:W 36:W 11:L 15:L
31 Morelli, Osvaldo             ARG   1.5    2:L 27:W 14:D 17:L 21:L
32 Aguilera, Esther Gladis      ARG   1.5    5:L 28:L 34:L  0:W 33:D
33 Sardan, Maria Teresa         BOL   1.5   18:L 30:L  0:W 24:L 32:D
34 Yañez, Jorgelina             ARG   1      6:L 19:L 32:W 15:L 28:L
35 Alvarez, Jose                ARG   1     21:L 20:L 22:L 37:L  0:W
36 Sosa, Santos Rey             ARG   1     24:L  0:W 30:L 22:L 29:L
37 Miranda, Silvia Lucia        ARG   1     15:L 29:L 25:L 35:W 26:L

Resultados ronda 5

No Blancas                      Total  Result   Negras                     Total

 1 Hengles, Roberto Carlos      [3.5]   .5:.5   Espinoza Ortiz, Wheeler    [4]  
 2 Loayza Velazco, Juan Antonio [3.5]    1:0    Marques, Andre Rezende     [3.5]
 3 Martinez, Walter Nicolas     [3]      0:1    Vilas Boas, Crisolom       [3]  
 4 Saponara Caizzi, Jose Maria  [3]      1:0    Carballo, Jorge            [3]  
 5 Martins, Adroilo             [3]      1:0    Montenegro, Juan Carlos    [3]  
 6 Lopez, Jose Luis             [2.5]    1:0    Domingo, Asencio Oliver    [2.5]
 7 Arevalo, Ruben Ricardo       [2.5]    0:1    Couto, Januario            [2]  
 8 Arruda, Ernesto              [2]      1:0    Bruzzio, Abel              [2]  
 9 Bazanella, Lothar            [2]     .5:.5   Barraza, Victor Javier     [2]  
10 Dos Santos, Helen Cristina   [2]     .5:.5   Lucero, Carlos             [2]  
11 Noble, Maximiliano           [2]      1:0    Vitale, Maximiliano        [2]  
12 Allende, Crhistian           [2]      0:1    Sidnei, Silvestre da Silva [2]  
13 Rodrigues, Marcos            [1.5]    1:0    Morelli, Osvaldo           [1.5]
14 Perrone, Gabriel             [1.5]   .5:.5   Fernandez Leon, Fabian     [1.5]
15 Yañez, Jorgelina             [1]      0:1    Lopez, Marzia Maria        [1]  
16 Teixeira, Claudio            [1]      1:0    Miranda, Silvia Lucia      [1]  
17 Aguilera, Esther Gladis      [1]     .5:.5   Sardan, Maria Teresa       [1]  
18 Glenda, Felipe e Silva       [1]      1:0    Sosa, Santos Rey           [1]  
19 Alvarez, Jose                [0]      1:0    BYE                             
Resultados ronda 4

No Blancas                      Total  Result   Negras                     Total

 1 Loayza Velazco, Juan Antonio [3]     .5:.5   Hengles, Roberto Carlos     [3]  
 2 Espinoza Ortiz, Wheeler      [3]      1:0    Martins, Adroilo            [3]  
 3 Marques, Andre Rezende       [3]     .5:.5   Lopez, Jose Luis            [2]  
 4 Lucero, Carlos               [2]      0:1    Vilas Boas, Crisolom        [2]  
 5 Carballo, Jorge              [2]      1:0    Allende, Crhistian          [2]  
 6 Montenegro, Juan Carlos      [2]      1:0    Dos Santos, Helen Cristina  [2]  
 7 Barraza, Victor Javier       [2]      0:1    Saponara Caizzi, Jose Maria [2]  
 8 Arruda, Ernesto              [2]      0:1    Martinez, Walter Nicolas    [2]  
 9 Domingo, Asencio Oliver      [2]     .5:.5   Noble, Maximiliano          [1.5]
10 Morelli, Osvaldo             [1.5]    0:1    Arevalo, Ruben Ricardo      [1.5]
11 Bruzzio, Abel                [1]      1:0    Glenda, Felipe e Silva      [1]  
12 Couto, Januario              [1]      1:0    Lopez, Marzia Maria         [1]  
13 Rodrigues, Marcos            [1]     .5:.5   Perrone, Gabriel            [1]  
14 Sidnei, Silvestre da Silva   [1]      1:0    Yañez, Jorgelina            [1]  
15 Vitale, Maximiliano          [1]      1:0    Sardan, Maria Teresa        [1]  
16 Sosa, Santos Rey             [1]      0:1    Bazanella, Lothar           [1]  
17 Fernandez Leon, Fabian       [.5]     1:0    Teixeira, Claudio           [1]  
18 Miranda, Silvia Lucia        [0]      1:0    Alvarez, Jose               [0]  
19 Aguilera, Esther Gladis      [0]      1:0    BYE                              
Resultados ronda 3

No Blancas                      Total  Result   Negras                     Total

 1 Hengles, Roberto Carlos     [2]      1:0    Lucero, Carlos               [2]  
 2 Vilas Boas, Crisolom        [2]      0:1    Loayza Velazco, Juan Antonio [2]  
 3 Espinoza Ortiz, Wheeler     [2]      1:0    Montenegro, Juan Carlos      [2]  
 4 Marques, Andre Rezende      [2]      1:0    Barraza, Victor Javier       [2]  
 5 Martins, Adroilo            [2]      1:0    Bruzzio, Abel                [1]  
 6 Lopez, Jose Luis            [1]      1:0    Glenda, Felipe e Silva       [1]  
 7 Dos Santos, Helen Cristina  [1]      1:0    Couto, Januario              [1]  
 8 Lopez, Marzia Maria         [1]      0:1    Carballo, Jorge              [1]  
 9 Noble, Maximiliano          [1]     .5:.5   Morelli, Osvaldo             [1]  
10 Rodrigues, Marcos           [1]      -:+    Martinez, Walter Nicolas     [1]  
11 Saponara Caizzi, Jose Maria [1]      1:0    Vitale, Maximiliano          [1]  
12 Allende, Crhistian          [1]      1:0    Sosa, Santos Rey             [1]  
13 Sidnei, Silvestre da Silva  [1]      0:1    Arruda, Ernesto              [1]  
14 Teixeira, Claudio           [1]      0:1    Domingo, Asencio Oliver      [1]  
15 Arevalo, Ruben Ricardo      [.5]     1:0    Fernandez Leon, Fabian       [.5] 
16 Perrone, Gabriel            [0]      1:0    Miranda, Silvia Lucia        [0]  
17 Bazanella, Lothar           [0]      1:0    Alvarez, Jose                [0]  
18 Yañez, Jorgelina            [0]      1:0    Aguilera, Esther Gladis      [0]  
19 Sardan, Maria Teresa        [0]      1:0    BYE                               
Resultados ronda 2

No Blancas                      Total  Result   Negras                     Total

 1 Vitale, Maximiliano          [1]      0:1    Hengles, Roberto Carlos    [1]  
 2 Bruzzio, Abel                [1]      0:1    Espinoza Ortiz, Wheeler    [1]  
 3 Loayza Velazco, Juan Antonio [1]      1:0    Lopez, Jose Luis           [1]  
 4 Couto, Januario              [1]      0:1    Marques, Andre Rezende     [1]  
 5 Saponara Caizzi, Jose Maria  [1]      0:1    Vilas Boas, Crisolom       [1]  
 6 Carballo, Jorge              [1]      0:1    Martins, Adroilo           [1]  
 7 Montenegro, Juan Carlos      [1]      1:0    Rodrigues, Marcos          [1]  
 8 Barraza, Victor Javier       [1]      1:0    Sidnei, Silvestre da Silva [1]  
 9 Lucero, Carlos               [1]      1:0    Teixeira, Claudio          [1]  
10 Morelli, Osvaldo             [0]      1:0    Fernandez Leon, Fabian     [.5] 
11 Noble, Maximiliano           [.5]    .5:.5   Arevalo, Ruben Ricardo     [0]  
12 Arruda, Ernesto              [0]      1:0    Perrone, Gabriel           [0]  
13 Martinez, Walter Nicolas     [0]      1:0    Bazanella, Lothar          [0]  
14 Alvarez, Jose                [0]      0:1    Dos Santos, Helen Cristina [0]  
15 Domingo, Asencio Oliver      [0]      1:0    Yañez, Jorgelina           [0]  
16 Glenda, Felipe e Silva       [0]      1:0    Miranda, Silvia Lucia      [0]  
17 Aguilera, Esther Gladis      [0]      0:1    Lopez, Marzia Maria        [0]  
18 Sardan, Maria Teresa         [0]      0:1    Allende, Crhistian         [0]  
19 Sosa, Santos Rey             [0]      1:0    BYE                             
Resultados ronda 1

No Blancas                      Total  Result   Negras                     Total

 1 Hengles, Roberto Carlos    [0]      1:0    Aguilera, Esther Gladis      [0]  
 2 Allende, Crhistian         [0]      0:1    Bruzzio, Abel                [0]  
 3 Lopez, Jose Luis           [0]      1:0    Arruda, Ernesto              [0]  
 4 Bazanella, Lothar          [0]      0:1    Couto, Januario              [0]  
 5 Vilas Boas, Crisolom       [0]      1:0    Domingo, Asencio Oliver      [0]  
 6 Dos Santos, Helen Cristina [0]      0:1    Carballo, Jorge              [0]  
 7 Morelli, Osvaldo           [0]      0:1    Espinoza Ortiz, Wheeler      [0]  
 8 Glenda, Felipe e Silva     [0]      0:1    Montenegro, Juan Carlos      [0]  
 9 Arevalo, Ruben Ricardo     [0]      0:1    Loayza Velazco, Juan Antonio [0]  
10 Lopez, Marzia Maria        [0]      0:1    Barraza, Victor Javier       [0]  
11 Perrone, Gabriel           [0]      0:1    Marques, Andre Rezende       [0]  
12 Martins, Adroilo           [0]      1:0    Martinez, Walter Nicolas     [0]  
13 Fernandez Leon, Fabian     [0]     .5:.5   Noble, Maximiliano           [0]  
14 Rodrigues, Marcos          [0]      1:0    Alvarez, Jose                [0]  
15 Yañez, Jorgelina           [0]      0:1    Saponara Caizzi, Jose Maria  [0]  
16 Sardan, Maria Teresa       [0]      0:1    Lucero, Carlos               [0]  
17 Miranda, Silvia Lucia      [0]      0:1    Sidnei, Silvestre da Silva   [0]  
18 Sosa, Santos Rey           [0]      0:1    Vitale, Maximiliano          [0]  
19 Teixeira, Claudio          [0]      1:0    BYE                               

Fotos del Torneo         
Fueron gentilmente enviadas por el Árbitro Nacional José Scalise. Publicamos copias reducidas, pero para verlas completas basta con hacer clic sobre ellas.
 
1º: Juan Antonio Loayza Velazco 2º: Wheeler Espinoza Ortiz 3º: Crisolom Vilas Boas